當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 動(dòng)態(tài)泡沫分析 > Sita泡沫儀
簡(jiǎn)要描述:Sita泡沫儀,R-2000泡沫儀是一款易操作、易維護(hù)的全自動(dòng)動(dòng)態(tài)泡沫分析儀,產(chǎn)品適用于化妝品/個(gè)人護(hù)理品、家庭護(hù)理品、冷卻潤(rùn)滑油、工業(yè)清洗劑、涂料油墨、液體加工、食品等領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
推薦測(cè)試樣品量 | 200-500ml |
測(cè)試罐尺寸 | 高180mm*直徑110mm(1500ml) |
儲(chǔ)樣罐容量 | 2000ml |
樣品溫度范圍 | 0-60°C(需連接外部循環(huán)水浴控溫) |
轉(zhuǎn)子攪拌速度 | 0-2000rpm(可雙向調(diào)節(jié)) |
轉(zhuǎn)子調(diào)節(jié)參數(shù) | 速度、攪拌時(shí)間、方向、加速度等 |
泡沫量測(cè)試參數(shù) | 泡沫量、液體量和總量 |
泡沫總量范圍 | 0-1500ml,分辨率1ml |
液體量范圍 | 0-500ml,分辨率1ml |
泡沫結(jié)構(gòu)分析的參數(shù) | 氣泡數(shù)量、泡沫的尺寸分布、氣泡直徑、氣泡圓度等 |
界面掃描區(qū)域 | 高130mm*寬50mm,3200dpi |
清洗管路連接 | 3/4’’軟管,水壓2-6bar |
清洗用水的溫度范圍 | 10-40°C |
設(shè)備主機(jī)供電 | 100-240V,50-60Hz,300W |
設(shè)備主機(jī)尺寸 | 高770mm*寬450mm*深305mm |
設(shè)備主機(jī)重量 | 約35Kg |
PC接口方式 | 以太網(wǎng) |
產(chǎn)品咨詢